| Umsatzentwicklung in Millionen EURO |
Entwicklung der Mitarbeiterzahl weltweit | ||
| 2010 | 52,5* | 2010 | 506* |
| 2009 | 48,7* | 2009 | 500* |
| 2008 | 70,8 | 2008 | 721 |
| 2007 | 63,8 | 2007 | 629 |
| 2006 | 54,4 | 2006 | 571 |
| 2005 | 50,0 | 2005 | 535 |
| 2004 | 47,1 | 2004 | 537 |
| 2003 | 55,3 | 2003 | 595 |
| 2002 | 57,0 | 2002 | 630 |
| 2001 | 56,5 | 2001 | 640 |
| 2000 | 45,2 | 2000 | 514 |
| 1999 | 28,9 | 1999 | 369 |
| 1998 | 17,2 | 1998 | 180 |
| 1997 | 8,7 | 1997 | 96 |
* Nach Veräußerung von REALTECH Italien

